
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 646 | 5525 |
| 2 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 645 | 7579 |
| 3 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 644 | 1630 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | TWH - 643 | 7623 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 642 | 4737 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 641 | 2785 |
| 7 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 640 | 8081 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 639 | 7786 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 638 | 9944 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 637 | 9076 |
